Beitragsübersicht
| Zeitraum | Beitragsbezeichnung | Betrag |
| Jahresbeitrag | Mitglieder (Familien) | 280,00 € |
| Fördermitglieder ab 18 Jahre | 76,00 € | |
| Fördermitglieder unter 18 Jahre Schüler und Studenten | 30,00 € | |
| + |
| Jahresbeitrag | Wohnwagenstellplatz | 200,00 € |
| Blockhütte | 400,00 € | |
| + |
| 1/4 Jährlich | Umlage für Heizungsanlage Familien | 20,00 € |
| Umlage für Heizungsanlage Einzelmitglieder | 10,00 € | |
| Umlage für Heizungsanlage Fördermitglieder | 3,00 € | |
| + |
| Pro Familien – Einheit 25 Std./Jahr Einzelmitglieder 12 Std./Jahr |
Erhaltungsstunden (Ausgleich nur bei Nichterfüllung Preis/Stunde) | 14,00 € |
| + |
| Nach Verbrauch | Stromkosten/kWh | 0,40 € |
| + |
| Einmalig | Einmalige Umlage und Aufnahmebeitrag für Neumitglieder (zahlbar in den ersten drei Jahren der Mitgliedschaft - jährlich 70,00 €) | 210,00 € |
| Oder / Und |
| Tagesbeitrag für Gäste | Erwachsene Einzelperson | 6,00 € |
| Familie | 10,00 € | |
| Schüler, Studenten ab 18 Jahre | 2,50 € | |
| Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre | 1,50 € | |
| Oder |
| Übernachtungsbeitrag (inkl. obiger Tagesbeitrag für Erwachsene Einzelpersonen bzw. Familie sowie Strom & Wasser) |
Wohnwagenplatz oder Zeltplatz oder Dachboden (pro Familie) | 25,00 € |
| + |
|
Sauna Beiträge pro Tag |
Mitglied Erwachsener | 7,00 € |
| Mitglied Kinder | 3,00 € | |
| Gäste | 9,00 € | |
| Gastkinder | 4,50 € | |
|
Zu beachten ist weiterhin die Beitragsordnung. Bei uns ist KEINE Kartenzahlung möglich, wir bitten um Beachtung! |
||